<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nessio.net - blog &#187; Euro</title>
	<atom:link href="http://blog.nessio.net/tag/euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nessio.net</link>
	<description>Development, Webseiten, Apps und einfach nur ein Blog.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 08:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hilfe für Griechenland</title>
		<link>http://blog.nessio.net/2010/04/28/hilfe-fur-griechenland/</link>
		<comments>http://blog.nessio.net/2010/04/28/hilfe-fur-griechenland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nessio.net/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[In den Medien und der Politik gibt es zur Zeit kein anderes Thema als den möglichen Staatsbankrott von Griechenland. Weit mehr als 5 MRD Euro soll die Bundesrepublik Deutschland für die Rettung von Griechenland bereitstellen. Wie findet Ihr diesen geplanten Schritt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den <strong>Medien</strong> und der <strong>Politik</strong> gibt es zur Zeit kein anderes Thema als den möglichen <strong>Staatsbankrott</strong> von Griechenland.</p>
<p>Weit mehr als 5 MRD Euro soll die Bundesrepublik Deutschland für die Rettung von Griechenland bereitstellen.<br />
<strong>Wie findet Ihr diesen geplanten Schritt?</strong></p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nessio.net/2010/04/28/hilfe-fur-griechenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weisheit des Tages</title>
		<link>http://blog.nessio.net/2009/06/23/weisheit-des-tages/</link>
		<comments>http://blog.nessio.net/2009/06/23/weisheit-des-tages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 05:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Weisheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nessio.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Wer vor 18 Monaten 1.158,48 Euro in die Aktien der Commerzbank investiert hat, musste sich 18 Monate lang über fallende Kurse ärgern und hat heute noch 215,28 Euro übrig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer vor 18 Monaten 1.158,48 Euro in die Aktien der Commerzbank<br />
 investiert hat, musste sich 18 Monate lang über fallende Kurse ärgern und hat  heute </p>
<p> noch 215,28 Euro übrig. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nessio.net/2009/06/23/weisheit-des-tages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
