<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nessio.net - blog &#187; hamburg</title>
	<atom:link href="http://blog.nessio.net/tag/hamburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nessio.net</link>
	<description>Development, Webseiten, Apps und einfach nur ein Blog.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 08:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pitgreen &#8211; Trendsportart Microgolf</title>
		<link>http://blog.nessio.net/2010/04/21/pitgreen-trendsportart-microgolf/</link>
		<comments>http://blog.nessio.net/2010/04/21/pitgreen-trendsportart-microgolf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Microgolf]]></category>
		<category><![CDATA[PGC]]></category>
		<category><![CDATA[PGC Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Pitgreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nessio.net/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Mit seinen 11,23cm ist er zwar deutlich kleiner als Tiger Woods, aber bezüglich Schlagkraft, Präzision und Taktik steht er dem Golfprofi in Nichts nach. Am Abschlag steht PIT Green, der erste manuelle Micro Golfer der Welt! Pit Green ist der moderne Verwandte des Tip-Kick-Fußballer. Wie beim klassichen Golf wählt der Spieler in jeder Situation den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.nessio.net/wp-content/uploads/2010/04/10-3-1.jpg" rel="shadowbox[post-515];player=img;" title="Pitgreen"><img src="http://blog.nessio.net/wp-content/uploads/2010/04/10-3-1-150x150.jpg" alt="Pitgreen" title="Pitgreen" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-516" /></a>Mit seinen 11,23cm ist er zwar deutlich kleiner als <strong>Tiger Woods</strong>, aber bezüglich Schlagkraft, Präzision und Taktik steht er dem <strong>Golfprofi</strong> in Nichts nach. Am Abschlag steht PIT Green, der erste manuelle <strong>Micro Golfer</strong> der Welt! <strong>Pit Green</strong> ist der moderne Verwandte des <strong>Tip-Kick-Fußballer</strong>. Wie beim klassichen Golf wählt der Spieler in jeder Situation den richten Schläger aus.</p>
<p>Wer <strong>Pit Green</strong> einmal ausprobieren möchte, sollte einmal auf der Seite vom <strong><a target="_blank" href="http://blog.nessio.net/link/PGC-Hamburg.html" rel="nofollow">PGC-Hamburg</a></strong> vorbeischauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nessio.net/2010/04/21/pitgreen-trendsportart-microgolf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und Alle so Yeeaahh! Angela Merkel &#8211; Hamburg Gänsemarkt.</title>
		<link>http://blog.nessio.net/2009/09/20/und-alle-so-yeeaahh-angela-merkel-hamburg-gansemarkt/</link>
		<comments>http://blog.nessio.net/2009/09/20/und-alle-so-yeeaahh-angela-merkel-hamburg-gansemarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 13:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[angela]]></category>
		<category><![CDATA[flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>
		<category><![CDATA[yeeaahh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nessio.net/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Angefangen hat alles mit diesem Artikel. Als ich diesen Artikel gelesen habe ging das Kopfkino los und ich dachte, dass musst du dir mal anschauen. Gesagt getan ab zum Hamburger Gänsemarkt und Angis rede lauschen. Mein Platz hatte ich mir auch richtig ausgesucht und so habe ich mitten zwischen Umweltaktivisten etc. im Yeeaahh Mob wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angefangen hat alles mit <a href="http://www.spreeblick.com/2009/09/17/und-alle-so-wtf/comment-page-1/" target="_self">diesem Artikel</a>. Als ich diesen Artikel gelesen habe ging das Kopfkino los und ich dachte, dass musst du dir mal anschauen. Gesagt getan ab zum Hamburger Gänsemarkt und Angis rede lauschen. Mein Platz hatte ich mir auch richtig ausgesucht und so habe ich mitten zwischen Umweltaktivisten etc. im Yeeaahh Mob wieder gefunden und ein paar Videos gedreht.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SdFysHaDzv0&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/SdFysHaDzv0&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=IXYKChfGyOI" rel="shadowbox[post-219];player=swf;width=640;height=385;">Video 1</a> &amp; <a href="http://www.youtube.com/watch?v=2J1dZO9j08A" rel="shadowbox[post-219];player=swf;width=640;height=385;">Video 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nessio.net/2009/09/20/und-alle-so-yeeaahh-angela-merkel-hamburg-gansemarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetWeather.de &#8211; Mein erster Twitter &#8220;Dienst&#8221;</title>
		<link>http://blog.nessio.net/2009/06/02/tweetweatherde-mein-erster-twitter-dienst/</link>
		<comments>http://blog.nessio.net/2009/06/02/tweetweatherde-mein-erster-twitter-dienst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 04:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsquelle]]></category>
		<category><![CDATA[TweetWeather]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterentwicklungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nessio.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ist in kürzester Zeit zu einer populären Anlaufstelle für jegliche Personen geworden. Twitter wird immer mehr zur Informationsquelle. Genau aus diesem Grund entschloss ich mich dazu, diese Webseite ins Leben zu rufen. Sie zeigt das Wetter aus vielen Bereichen Deutschlands. Momentan verfügbar sind @Hamburg, @Berlin &#38; @München Zusätzlich stellt tweetweather.de aktuelle Wetterentwicklungen auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter ist in kürzester Zeit zu einer populären Anlaufstelle für jegliche Personen geworden. Twitter wird immer mehr zur Informationsquelle.</p>
<p>Genau aus diesem Grund entschloss ich mich dazu, diese Webseite ins Leben zu rufen. Sie zeigt das Wetter aus vielen Bereichen Deutschlands. Momentan verfügbar sind <a href="http://www.twitter.com/Wetter_Hamburg" target="_blank">@Hamburg</a>, <a href="http://www.twitter.com/Wetter_Berlin" target="_blank">@Berlin</a> &amp; <a href="http://www.twitter.com/Wetter_Muenchen" target="_blank">@München</a></p>
<p>Zusätzlich stellt <strong><a href="http://www.tweetweather.de">tweetweather.de</a> </strong>aktuelle Wetterentwicklungen auf die Seite, die von jeglichen Personen, die twitter nutzen, berichtet werden können. <strong><a href="http://www.tweetweather.de">tweetweather.de</a> </strong>reagiert auf die Stichwörter <em><strong>Wetter</strong></em> und <em><strong>Stadt</strong></em>.</p>
<p>Es werden immer mehr Städte und Regionen folgen. Seid also gespannt! Solltet ihr Fehler finden oder andere Unstimmigkeiten meldet uns diese bitte, vielen dank!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nessio.net/2009/06/02/tweetweatherde-mein-erster-twitter-dienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
